Billboard 2024年K-pop巡演票房前十榜单
Billboard 公布了2024年票房收入最高的十大 K-pop 巡回演唱会,以下是具体结果:
排名 | 艺人 | 总票房(美元) | 售票数 | 演出场次 | 平均每场票房(美元) | 平均每票价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVENTEEN | $98,400,000 | 865,000 | 24 | $4,100,000 | $113.8 |
2 | ENHYPEN | $63,000,000 | 407,000 | 36 | $1,750,000 | $154.8 |
3 | TXT | $58,100,000 | 453,000 | 26 | $2,234,615 | $128.3 |
4 | ATEEZ | $37,600,000 | 192,000 | 13 | $2,892,308 | $195.8 |
5 | TWICE | $24,200,000 | 220,000 | 5 | $4,840,000 | $110.0 |
6 | IU | $16,600,000 | 92,600 | 8 | $2,075,000 | $179.3 |
7 | IVE | $10,800,000 | 92,900 | 10 | $1,080,000 | $116.3 |
8 | NCT Dream | $7,800,000 | 59,800 | 8 | $975,000 | $130.4 |
9 | (G)I-DLE | $6,700,000 | 46,500 | 6 | $1,116,667 | $144.1 |
10 | ITZY | $6,000,000 | 56,200 | 8 | $750,000 | $106.8 |
作为参考,附上2023年的榜单:
排名 | 艺人 | 总票房(美元) | 售票数 | 演出场次 | 平均每场票房(美元) | 平均每票价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACKPINK | $148,300,000 | 703,000 | 29 | $5,113,793 | $211.0 |
2 | SUGA (BTS) | $57,100,000 | 318,000 | 26 | $2,196,154 | $179.6 |
3 | TWICE | $54,200,000 | 345,000 | 18 | $3,011,111 | $157.1 |
4 | TXT | $46,800,000 | 379,000 | 27 | $1,733,333 | $123.5 |
5 | SEVENTEEN | $43,300,000 | 440,000 | 12 | $3,608,333 | $98.4 |
6 | ENHYPEN | $33,000,000 | 336,000 | 19 | $1,736,842 | $98.2 |
7 | Stray Kids | $16,100,000 | 114,000 | 8 | $2,012,500 | $141.2 |
8 | ATEEZ | $13,900,000 | 103,000 | 10 | $1,390,000 | $135.0 |
9 | LE SSERAFIM | $7,900,000 | 77,500 | 9 | $877,778 | $101.9 |
10 | NCT Dream | $7,000,000 | 36,900 | 4 | $1,750,000 | $189.7 |
简要分析:
- SEVENTEEN 在2024年以惊人的票房成绩位居榜首,展现了强大的号召力。
- ENHYPEN 的巡演场次最多,但平均每场票房和平均票价相对较低。
- TWICE 演出场次较少,但平均每场票房非常高。
- ATEEZ 虽然总票房不高,但平均票价是前十名中最高的,说明其粉丝的消费能力较强。
- IVE 据 Billboard 报道,该专辑于2024年成为第四代女团票房最高的巡回演唱会。
你有没有去看过这些演唱会?你最喜欢哪一场?