💖 年度唱片 (Record Of The Year (Daesang)) 💖
💖 年度艺人 (Artist Of The Year (Daesang)) 💖
| 年份 | 获奖者 |
|---|---|
| 2014 | IU |
| 2015 | BIGBANG |
| 2016 | EXO |
| 2017 | EXO |
| 2018 | BTS |
| 2019 | BTS |
| 2020 | BTS |
| 2021 | IU |
| 2022 | Lim Young Woong |
| 2023 | NewJeans |
| 2024 | aespa |
💖 年度歌曲 (Song Of The Year (Daesang)) 💖
| 年份 | 获奖者 | 歌曲名 |
|---|---|---|
| 2014 | TAEYANG | Eyes, Nose, Lips |
| 2015 | BIGBANG | BANG BANG BANG |
| 2016 | TWICE | CHEER UP |
| 2017 | BTS | Spring Day |
| 2018 | iKON | LOVE SCENARIO |
| 2019 | BTS | Boy With Luv |
| 2020 | BTS | Dynamite |
| 2021 | BTS | Butter |
| 2022 | IVE | LOVE DIVE |
| 2023 | NewJeans | Ditto |
| 2024 | aespa | Supernova |
💖 最佳男SOLO (Best Solo – Male) 💖
| 年份 | 获奖者 |
|---|---|
| 2021 | Lim Young Woong |
| 2022 | Lim Young Woong |
| 2023 | JUNGKOOK |
| 2024 | JUNGKOOK |
💖 最佳女SOLO (Best Solo – Female) 💖
| 年份 | 获奖者 |
|---|---|
| 2021 | IU |
| 2022 | IU |
| 2023 | Lee Young Ji |
| 2024 | IU |